| Referenzen |
|||
Kunde |
Bereich |
Anlage |
Tätigkeit |
Elektronik |
Reinraumanlage |
Planung + Projektsteuerung |
|
Pharma |
Labor, Abfüllanlagen, |
Planung + Projektsteuerung |
|
Ex-Schutz |
|||
Harting |
Elektronik |
Be- und Entlüftung für Gavalikanlage |
Planung + Projektsteuerung |
Comsys |
Elektronik |
Produktions- und Verwaltungsgebäude |
Planung + Projektsteuerung |
VW-Kassel |
Technologiezentrum |
Produktionshallen und |
Planung + Projektsteuerung, |
Verwaltungsgebäude |
Lüftung + Heizung |
||
Pharma |
Sanierung Gebäude 18 |
Planung + Projektsteuerung |
|
Wülfing Pharma |
Pharma |
Feststofffertigung |
Projektsteuerung |
Pharma |
Phase III - AP und WFI-System, |
Planung + Projektsteuerung |
|
| Reinstdampfanlagen, | |||
| Reinstmedienversorgung | |||
| Solupharm | Pharma | Neubau für Parenteraliafertigung | Investitionskostenermittlung |
| Fujitsu Siemens | Elektronik | Umbau - Produktionsstätte | Planung + Projektsteuerung |
| Flextronics International | Elektronik | Maschinenabsaugung | Planung + Projektsteuerung |
| Schott DESAG | Glas | Belüftung Produktionshalle | Planung + Projektsteuerung |
| mit Prozeßtechnik | 1999 und 2001 | ||
| BASF PharmaChemikalien | Chemie | Neubau Wirkstoffkonfektionierung u. | Planung + Projektsteuerung |
| Abfüllung | |||
Es gehören folgende Gewerke zu unseren Planungsarbeiten: |
|||
| - Klimaanlagen | - Rohrleitungsbau | - Versorgungsleitungen für |
| - Heizungsanlagen | - Beleuchtung | technische Gase |
| - Kälteanlagen | - Reinraumwände | - Erstellen von Unterlagen: |
| - Sanitäranlagen | - Reinraumdecken | DQ = Design Qualification |
| - Steuerung und Regelung | - Reinraumfußböden | IQ = Installation Qualification |
| - Elektroverdrahtung | - Wasseraufbereitungsanlagen | OQ = Operational Qualification |
copyright OPP TEC GmbH